Council coverage
The most recently received planning application from each local authority
| Council | Latest notice | Status | Notices held |
|---|---|---|---|
| Carlow County Council | 30 Oct 2026 | Up to date · 6 days | 1,414 |
| Cavan County Council | 2 Nov 2026 | Up to date · 3 days | 2,358 |
| Clare County Council | 29 Oct 2026 | Up to date · 7 days | 3,559 |
| Cork City Council | 2 Oct 2026 | Short delays · 34 days | 1,217 |
| Cork County Council | 28 Oct 2026 | Up to date · 8 days | 10,111 |
| Donegal County Council | 30 Oct 2026 | Up to date · 6 days | 7,504 |
| Dublin City Council | 3 Oct 2026 | Short delays · 33 days | 8,711 |
| Dun Laoghaire Rathdown County Council | 27 Oct 2026 | Up to date · 9 days | 5,611 |
| Fingal County Council | 9 Oct 2026 | Short delays · 27 days | 5,043 |
| Galway City Council | 23 Oct 2026 | Up to date · 13 days | 1,042 |
| Galway County Council | 30 Oct 2026 | Up to date · 6 days | 5,678 |
| Kerry County Council | 29 Oct 2026 | Up to date · 7 days | 4,118 |
| Kildare County Council | 29 Oct 2026 | Up to date · 7 days | 5,118 |
| Kilkenny County Council | 2 Nov 2026 | Up to date · 3 days | 2,729 |
| Laois County Council | 30 Oct 2026 | Up to date · 6 days | 2,901 |
| Leitrim County Council | 29 Oct 2026 | Up to date · 7 days | 751 |
| Limerick County Council | 23 Oct 2026 | Up to date · 13 days | 4,115 |
| Longford County Council | 29 Oct 2026 | Up to date · 7 days | 910 |
| Louth County Council | 28 Oct 2026 | Up to date · 8 days | 3,094 |
| Mayo County Council | 27 Oct 2026 | Up to date · 9 days | 4,089 |
| Meath County Council | 29 Oct 2026 | Up to date · 7 days | 5,133 |
| Monaghan County Council | 21 Oct 2026 | Up to date · 15 days | 1,978 |
| Offaly County Council | 21 Oct 2026 | Up to date · 15 days | 2,338 |
| Roscommon County Council | 21 Oct 2026 | Up to date · 15 days | 2,122 |
| Sligo County Council | 19 Oct 2026 | Up to date · 17 days | 1,657 |
| South Dublin County Council | 21 Oct 2026 | Up to date · 15 days | 3,318 |
| Tipperary County Council | 2 Nov 2026 | Up to date · 3 days | 4,526 |
| Waterford City and County Council | 29 Oct 2026 | Up to date · 7 days | 3,325 |
| Westmeath County Council | 30 Oct 2026 | Up to date · 6 days | 2,010 |
| Wexford County Council | 21 Oct 2026 | Up to date · 15 days | 4,543 |
| Wicklow County Council | 29 Oct 2026 | Up to date · 7 days | 4,174 |
Councils publish their planning data on different schedules, so some update less often than others. Now and then a council may also have technical problems publishing its data, which delays those applications reaching PlanningAlerts.ie. These delays are outside our control. New applications appear here as soon as the council’s data is published.